更新时间:2025-01-06 05:18:35 浏览次数:19 公司名称: 江海龙钢铁 有限公司
品牌 | 江海龙 |
---|---|
产品特性 | 耐高压 |
货源销售情况 | 现货 |
可售卖地 | 全国 |
计重方式 | 过磅 |
产品优势图
3087锅炉管 42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 3087锅炉管 325×8-12-14-18-38-42
3087锅炉管 45×3.5-4-5-6-7-8-9 3087锅炉管 325×28-32-34-38-42
3087锅炉管 48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 3087锅炉管 351×10-16-20-25-40
3087锅炉管 51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 3087锅炉管 355×6-18-20-25-30-40/52
3087锅炉管 56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 3087锅炉管 377×8-12-15-20-24-28
3087锅炉管 57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 3087锅炉管 377×30-37-40-45-50
3087锅炉管 60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 3087锅炉管 402×10-15-20-25-30-35
3087锅炉管 63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 3087锅炉管 406×10-20-25-28-35-40
3087锅炉管 68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 3087锅炉管 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
3087锅炉管 70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 3087锅炉管 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50
产品案例
公司实力
钢管种类 | 钢管尺寸 mm | 允许偏差 | |||
普通级 | 高级 | ||||
热轧(挤)管 | 外径 D | ≤159 | +1.0%(小值为+0.5mm) | +0.75%(小值为+0.3mm) | |
>159 | +1.0% | +0.90% | |||
壁厚 S | <3.5 | +15%(小值为+0.48mm) -10% (小值为-0.32mm) | +1.0%(小值为+0.2mm) | ||
3.5~20 | +15% -10% | +10% | |||
>20 | D<219 | +10% | +7.5% | ||
D≥219 | +12.5% -10.0% | +10% | |||
冷拔(轧)管 | 外径 D | ≤30 | +0.20mm | +0.15mm | |
>30~50 | +0.30mm | +0.25mm | |||
>50 | +0.8% | +0.6% | |||
壁厚 S | 2~3 | +12% -10% | +10% | ||
>3 | +10% | +7.5% |
标准 | 牌号/抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 伸长率(%) | |
5310-95 | 20G | 410~550 | ≥ 245 | ≥ 24 |
25MnG | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 22 | |
15MoG | 450~600 | ≥ 270 | ≥ 22 | |
15CrMoG | 440~640 | ≥ 235 | ≥ 21 | |
12Cr2MoG | 450~600 | ≥ 280 | ≥ 20 | |
12Cr1MoVG | 470~640 | ≥ 255 | ≥ 21 |
江海龙钢铁 有限公司地理位置优越,交通便利,设备齐全,技术先进,实行严格的质量管理体系。 主要生产和供应各种 黑龙江大庆地质管等几十个品种,上千个规格。